50653
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado LTAIPEG81FXLIIIA_LTAIPEG81FXLIIIA281217 Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos
1 4 4 2 2 6 1 1 4 7 2 4 13 14
464837 464826 464827 464832 464828 464835 464831 464830 464833 464836 464829 464834 464838 464839
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Rubro de los ingresos  Tipo de ingresos  Monto de los ingresos Fuente de los ingresos Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos Fecha de los ingresos recibidos Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL               7,159,371.31  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL                     88,466.72  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL                  103,780.72  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL                  319,431.99  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL                     89,345.94  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL                  670,178.87  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL                  383,649.96  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL                  389,169.51  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL                     35,609.02  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 3/10/2021,15/10/2021,27/10/2021, 3/11/2021,15/11/2021, 27/11/2021, 05/12/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FAEISM RECURSO ESTATAL                  611,466.31  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 15/10/2021, 15/11/2021 Y 15/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 OBRAS RECURSO FEDERAL             33,109,721.40  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 29/09/2021 Y 30/10/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021
2021 10/1/2021 12/31/2021 FORTAMUN RECURSO FEDERAL               7,938,154.50  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO 29/09/2021, 30/10/2021, 30/11/2021 Y 30/12/2021 TESORERIA 12/31/2021 12/31/2021